Warning: chmod(): Operation not permitted in /var/www/hopeinstoughton_www/wp-content/plugins/simple-universal-google-analytics/main.php on line 8 [0] in function chmod in /var/www/hopeinstoughton_www/wp-content/plugins/simple-universal-google-analytics/main.php on line 8 [1] in function include_once in /var/www/hopeinstoughton_www/wp-settings.php on line 560 [2] in function require_once in /var/www/hopeinstoughton_www/wp-config.php on line 85 [3] in function require_once in /var/www/hopeinstoughton_www/wp-load.php on line 50 [4] in function require_once in /var/www/hopeinstoughton_www/wp-blog-header.php on line 13 [5] in function require in /var/www/hopeinstoughton_www/index.php on line 17
| Server IP : 94.177.8.99 / Your IP : 216.73.217.165 Web Server : Apache/2.4.58 (Ubuntu) System : Linux aries 6.8.0-134-generic #134-Ubuntu SMP PREEMPT_DYNAMIC Fri Jun 26 18:43:11 UTC 2026 x86_64 User : www-data ( 33) PHP Version : 8.1.34 Disable Function : NONE MySQL : OFF | cURL : ON | WGET : ON | Perl : ON | Python : OFF | Sudo : ON | Pkexec : OFF Directory : /usr/share/grub/ |
Upload File : |
/* THIS CHUNK OF BYTES IS AUTOMATICALLY GENERATED */
unsigned char ascii_bitmaps[] =
{
0x80, 0x00, 0x80, 0x4a, 0xea, 0x5a, 0xc9, 0x00, 0x80, 0x00, 0x80, 0x00, 0x80, 0x55, 0x00, 0x00,
0x80, 0x00, 0x80, 0x39, 0xc2, 0x32, 0x8a, 0x71, 0x80, 0x00, 0x80, 0x00, 0x80, 0x55, 0x00, 0x00,
0x80, 0x00, 0x80, 0x3b, 0xc1, 0x31, 0x89, 0x71, 0x80, 0x00, 0x80, 0x00, 0x80, 0x55, 0x00, 0x00,
0x80, 0x00, 0x80, 0x7b, 0xc1, 0x79, 0xc1, 0x79, 0x80, 0x00, 0x80, 0x00, 0x80, 0x55, 0x00, 0x00,
0x80, 0x00, 0x80, 0x79, 0xc2, 0x7a, 0xc2, 0x79, 0x80, 0x00, 0x80, 0x00, 0x80, 0x55, 0x00, 0x00,
0x80, 0x00, 0x80, 0x7a, 0xc2, 0x7b, 0xc2, 0x7a, 0x80, 0x00, 0x80, 0x00, 0x80, 0x55, 0x00, 0x00,
0x80, 0x00, 0x80, 0x31, 0xca, 0x7a, 0xca, 0x49, 0x80, 0x00, 0x80, 0x00, 0x80, 0x55, 0x00, 0x00,
0x80, 0x00, 0x80, 0x73, 0xca, 0x73, 0xca, 0x73, 0x80, 0x00, 0x80, 0x00, 0x80, 0x55, 0x00, 0x00,
0x80, 0x00, 0x80, 0x1e, 0x91, 0x1e, 0x91, 0x1e, 0x80, 0x00, 0x80, 0x00, 0x80, 0x55, 0x00, 0x00,
0x80, 0x00, 0x80, 0x22, 0xa2, 0x3e, 0xa2, 0x22, 0x80, 0x00, 0x80, 0x00, 0x80, 0x55, 0x00, 0x00,
0x80, 0x00, 0x80, 0x20, 0xa0, 0x20, 0xa0, 0x3e, 0x80, 0x00, 0x80, 0x00, 0x80, 0x55, 0x00, 0x00,
0x80, 0x00, 0x80, 0x22, 0xa2, 0x22, 0x94, 0x08, 0x80, 0x00, 0x80, 0x00, 0x80, 0x55, 0x00, 0x00,
0x80, 0x00, 0x80, 0x3e, 0xa0, 0x3e, 0xa0, 0x20, 0x80, 0x00, 0x80, 0x00, 0x80, 0x55, 0x00, 0x00,
0x80, 0x00, 0x80, 0x1e, 0xa0, 0x20, 0xa0, 0x1e, 0x80, 0x00, 0x80, 0x00, 0x80, 0x55, 0x00, 0x00,
0x80, 0x00, 0x80, 0x1e, 0xa0, 0x1c, 0x82, 0x3c, 0x80, 0x00, 0x80, 0x00, 0x80, 0x55, 0x00, 0x00,
0x80, 0x00, 0x80, 0x1e, 0xa0, 0x1c, 0x82, 0x3c, 0x80, 0x00, 0x80, 0x00, 0x80, 0x55, 0x00, 0x00,
0x80, 0x00, 0x80, 0x39, 0xa5, 0x25, 0xa5, 0x39, 0x80, 0x00, 0x80, 0x00, 0x80, 0x55, 0x00, 0x00,
0x80, 0x00, 0x80, 0x71, 0xca, 0x4a, 0xca, 0x71, 0x80, 0x00, 0x80, 0x00, 0x80, 0x55, 0x00, 0x00,
0x80, 0x00, 0x80, 0x71, 0xca, 0x4a, 0xca, 0x71, 0x80, 0x00, 0x80, 0x00, 0x80, 0x55, 0x00, 0x00,
0x80, 0x00, 0x80, 0x71, 0xca, 0x4a, 0xca, 0x71, 0x80, 0x00, 0x80, 0x00, 0x80, 0x55, 0x00, 0x00,
0x80, 0x00, 0x80, 0x71, 0xca, 0x4a, 0xca, 0x71, 0x80, 0x00, 0x80, 0x00, 0x80, 0x55, 0x00, 0x00,
0x80, 0x00, 0x80, 0x49, 0xea, 0x6a, 0xdb, 0x4a, 0x80, 0x00, 0x80, 0x00, 0x80, 0x55, 0x00, 0x00,
0x80, 0x00, 0x80, 0x34, 0xc2, 0x31, 0x89, 0x71, 0x80, 0x00, 0x80, 0x00, 0x80, 0x55, 0x00, 0x00,
0x80, 0x00, 0x80, 0x7b, 0xc1, 0x79, 0xc1, 0x79, 0x80, 0x00, 0x80, 0x00, 0x80, 0x55, 0x00, 0x00,
0x80, 0x00, 0x80, 0x33, 0xc4, 0x47, 0xc4, 0x34, 0x80, 0x00, 0x80, 0x00, 0x80, 0x55, 0x00, 0x00,
0x80, 0x00, 0x80, 0x3e, 0xa0, 0x3e, 0xa0, 0x3e, 0x80, 0x00, 0x80, 0x00, 0x80, 0x55, 0x00, 0x00,
0x80, 0x00, 0x80, 0x3a, 0xc2, 0x32, 0x8a, 0x71, 0x80, 0x00, 0x80, 0x00, 0x80, 0x55, 0x00, 0x00,
0x80, 0x00, 0x80, 0x79, 0xc2, 0x79, 0xc0, 0x7b, 0x80, 0x00, 0x80, 0x00, 0x80, 0x55, 0x00, 0x00,
0x80, 0x00, 0x80, 0x1e, 0x90, 0x1e, 0x90, 0x10, 0x80, 0x00, 0x80, 0x00, 0x80, 0x55, 0x00, 0x00,
0x80, 0x00, 0x80, 0x0e, 0x90, 0x16, 0x92, 0x0e, 0x80, 0x00, 0x80, 0x00, 0x80, 0x55, 0x00, 0x00,
0x80, 0x00, 0x80, 0x1c, 0x92, 0x1c, 0x94, 0x12, 0x80, 0x00, 0x80, 0x00, 0x80, 0x55, 0x00, 0x00,
0x80, 0x00, 0x80, 0x12, 0x92, 0x12, 0x92, 0x0c, 0x80, 0x00, 0x80, 0x00, 0x80, 0x55, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x00, 0x08, 0x08, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x22, 0x22, 0x22, 0x22, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x12, 0x12, 0x12, 0x7e, 0x24, 0x24, 0x7e, 0x48, 0x48, 0x48, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x08, 0x3e, 0x49, 0x48, 0x38, 0x0e, 0x09, 0x49, 0x3e, 0x08, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x31, 0x4a, 0x4a, 0x34, 0x08, 0x08, 0x16, 0x29, 0x29, 0x46, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x1c, 0x22, 0x22, 0x14, 0x18, 0x29, 0x45, 0x42, 0x46, 0x39, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x04, 0x08, 0x08, 0x10, 0x10, 0x10, 0x10, 0x10, 0x10, 0x08, 0x08, 0x04, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x20, 0x10, 0x10, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x10, 0x10, 0x20, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x08, 0x49, 0x2a, 0x1c, 0x2a, 0x49, 0x08, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x08, 0x08, 0x08, 0x7f, 0x08, 0x08, 0x08, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x18, 0x08, 0x08, 0x10, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x3c, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x18, 0x18, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x02, 0x02, 0x04, 0x08, 0x08, 0x10, 0x10, 0x20, 0x40, 0x40, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x18, 0x24, 0x42, 0x46, 0x4a, 0x52, 0x62, 0x42, 0x24, 0x18, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x08, 0x18, 0x28, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x3e, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x3c, 0x42, 0x42, 0x02, 0x0c, 0x10, 0x20, 0x40, 0x40, 0x7e, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x3c, 0x42, 0x42, 0x02, 0x1c, 0x02, 0x02, 0x42, 0x42, 0x3c, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x04, 0x0c, 0x14, 0x24, 0x44, 0x44, 0x7e, 0x04, 0x04, 0x04, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x7e, 0x40, 0x40, 0x40, 0x7c, 0x02, 0x02, 0x02, 0x42, 0x3c, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x1c, 0x20, 0x40, 0x40, 0x7c, 0x42, 0x42, 0x42, 0x42, 0x3c, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x7e, 0x02, 0x02, 0x04, 0x04, 0x04, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x3c, 0x42, 0x42, 0x42, 0x3c, 0x42, 0x42, 0x42, 0x42, 0x3c, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x3c, 0x42, 0x42, 0x42, 0x3e, 0x02, 0x02, 0x02, 0x04, 0x38, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x18, 0x18, 0x00, 0x00, 0x00, 0x18, 0x18, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x18, 0x18, 0x00, 0x00, 0x00, 0x18, 0x08, 0x08, 0x10, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x02, 0x04, 0x08, 0x10, 0x20, 0x10, 0x08, 0x04, 0x02, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x7e, 0x00, 0x00, 0x00, 0x7e, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x40, 0x20, 0x10, 0x08, 0x04, 0x08, 0x10, 0x20, 0x40, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x3c, 0x42, 0x42, 0x02, 0x04, 0x08, 0x08, 0x00, 0x08, 0x08, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x1c, 0x22, 0x4a, 0x56, 0x52, 0x52, 0x52, 0x4e, 0x20, 0x1e, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x18, 0x24, 0x24, 0x42, 0x42, 0x7e, 0x42, 0x42, 0x42, 0x42, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x7c, 0x42, 0x42, 0x42, 0x7c, 0x42, 0x42, 0x42, 0x42, 0x7c, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x3c, 0x42, 0x42, 0x40, 0x40, 0x40, 0x40, 0x42, 0x42, 0x3c, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x78, 0x44, 0x42, 0x42, 0x42, 0x42, 0x42, 0x42, 0x44, 0x78, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x7e, 0x40, 0x40, 0x40, 0x7c, 0x40, 0x40, 0x40, 0x40, 0x7e, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x7e, 0x40, 0x40, 0x40, 0x7c, 0x40, 0x40, 0x40, 0x40, 0x40, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x3c, 0x42, 0x42, 0x40, 0x40, 0x4e, 0x42, 0x42, 0x46, 0x3a, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x42, 0x42, 0x42, 0x42, 0x7e, 0x42, 0x42, 0x42, 0x42, 0x42, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x3e, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x3e, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x1f, 0x04, 0x04, 0x04, 0x04, 0x04, 0x04, 0x44, 0x44, 0x38, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x42, 0x44, 0x48, 0x50, 0x60, 0x60, 0x50, 0x48, 0x44, 0x42, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x40, 0x40, 0x40, 0x40, 0x40, 0x40, 0x40, 0x40, 0x40, 0x7e, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x42, 0x42, 0x66, 0x66, 0x5a, 0x5a, 0x42, 0x42, 0x42, 0x42, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x42, 0x62, 0x62, 0x52, 0x52, 0x4a, 0x4a, 0x46, 0x46, 0x42, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x3c, 0x42, 0x42, 0x42, 0x42, 0x42, 0x42, 0x42, 0x42, 0x3c, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x7c, 0x42, 0x42, 0x42, 0x7c, 0x40, 0x40, 0x40, 0x40, 0x40, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x3c, 0x42, 0x42, 0x42, 0x42, 0x42, 0x42, 0x5a, 0x66, 0x3c, 0x03, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x7c, 0x42, 0x42, 0x42, 0x7c, 0x48, 0x44, 0x44, 0x42, 0x42, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x3c, 0x42, 0x42, 0x40, 0x30, 0x0c, 0x02, 0x42, 0x42, 0x3c, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x7f, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x42, 0x42, 0x42, 0x42, 0x42, 0x42, 0x42, 0x42, 0x42, 0x3c, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x41, 0x41, 0x41, 0x22, 0x22, 0x22, 0x14, 0x14, 0x08, 0x08, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x42, 0x42, 0x42, 0x42, 0x5a, 0x5a, 0x66, 0x66, 0x42, 0x42, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x42, 0x42, 0x24, 0x24, 0x18, 0x18, 0x24, 0x24, 0x42, 0x42, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x41, 0x41, 0x22, 0x22, 0x14, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x7e, 0x02, 0x02, 0x04, 0x08, 0x10, 0x20, 0x40, 0x40, 0x7e, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x0e, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x0e, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x40, 0x40, 0x20, 0x10, 0x10, 0x08, 0x08, 0x04, 0x02, 0x02, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x70, 0x10, 0x10, 0x10, 0x10, 0x10, 0x10, 0x10, 0x10, 0x10, 0x10, 0x70, 0x00, 0x00, 0x00,
0x18, 0x24, 0x42, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x7f, 0x00, 0x00, 0x00,
0x10, 0x08, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x3c, 0x42, 0x02, 0x3e, 0x42, 0x42, 0x46, 0x3a, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x40, 0x40, 0x40, 0x5c, 0x62, 0x42, 0x42, 0x42, 0x42, 0x62, 0x5c, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x3c, 0x42, 0x40, 0x40, 0x40, 0x40, 0x42, 0x3c, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x02, 0x02, 0x02, 0x3a, 0x46, 0x42, 0x42, 0x42, 0x42, 0x46, 0x3a, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x3c, 0x42, 0x42, 0x7e, 0x40, 0x40, 0x42, 0x3c, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x0c, 0x10, 0x10, 0x10, 0x7c, 0x10, 0x10, 0x10, 0x10, 0x10, 0x10, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x02, 0x3a, 0x44, 0x44, 0x44, 0x38, 0x20, 0x3c, 0x42, 0x42, 0x3c, 0x00, 0x00,
0x00, 0x40, 0x40, 0x40, 0x5c, 0x62, 0x42, 0x42, 0x42, 0x42, 0x42, 0x42, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x08, 0x08, 0x00, 0x18, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x3e, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x04, 0x04, 0x00, 0x0c, 0x04, 0x04, 0x04, 0x04, 0x04, 0x04, 0x04, 0x48, 0x30, 0x00, 0x00,
0x00, 0x40, 0x40, 0x40, 0x44, 0x48, 0x50, 0x60, 0x50, 0x48, 0x44, 0x42, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x18, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x3e, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x76, 0x49, 0x49, 0x49, 0x49, 0x49, 0x49, 0x49, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x5c, 0x62, 0x42, 0x42, 0x42, 0x42, 0x42, 0x42, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x3c, 0x42, 0x42, 0x42, 0x42, 0x42, 0x42, 0x3c, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x5c, 0x62, 0x42, 0x42, 0x42, 0x42, 0x62, 0x5c, 0x40, 0x40, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x3a, 0x46, 0x42, 0x42, 0x42, 0x42, 0x46, 0x3a, 0x02, 0x02, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x5c, 0x62, 0x42, 0x40, 0x40, 0x40, 0x40, 0x40, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x3c, 0x42, 0x40, 0x30, 0x0c, 0x02, 0x42, 0x3c, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x10, 0x10, 0x10, 0x7c, 0x10, 0x10, 0x10, 0x10, 0x10, 0x0c, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x42, 0x42, 0x42, 0x42, 0x42, 0x42, 0x46, 0x3a, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x42, 0x42, 0x42, 0x24, 0x24, 0x24, 0x18, 0x18, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x41, 0x49, 0x49, 0x49, 0x49, 0x49, 0x49, 0x36, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x42, 0x42, 0x24, 0x18, 0x18, 0x24, 0x42, 0x42, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x42, 0x42, 0x42, 0x42, 0x42, 0x26, 0x1a, 0x02, 0x02, 0x3c, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x7e, 0x02, 0x04, 0x08, 0x10, 0x20, 0x40, 0x7e, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x0c, 0x10, 0x10, 0x08, 0x08, 0x10, 0x20, 0x10, 0x08, 0x08, 0x10, 0x10, 0x0c, 0x00, 0x00,
0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x00, 0x00,
0x00, 0x30, 0x08, 0x08, 0x10, 0x10, 0x08, 0x04, 0x08, 0x10, 0x10, 0x08, 0x08, 0x30, 0x00, 0x00,
0x00, 0x31, 0x49, 0x46, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x80, 0x00, 0x80, 0x73, 0xca, 0x4b, 0xca, 0x73, 0x80, 0x00, 0x80, 0x00, 0x80, 0x55, 0x00, 0x00,
};